助成実績
歴史的建造物等保存修復助成 | |||
応募件数 | 採択件数 | 助成金額(千円) | |
令和4年度 | 4 | 3 | 7,500 |
令和5年度 | 7 | 2 | 6,000 |
令和6年度 | 5 | 4 | 12,000 |
累計 | 16 | 9 | 25,500 |
歴史的建造物等保存研究助成 | |||
応募件数 | 採択件数 | 助成金額(千円) | |
令和4年度 | 1 | 0 | 0 |
令和5年度 | 6 | 2 | 2,000 |
令和6年度 | 3 | 1 | 930 |
累計 | 10 | 3 | 2,930 |
※各年度助成採択先詳細は、情報公開資料中の事業報告書にて紹介しております。
お問い合わせ
新井財団へのご質問やメッセージ等、
お気軽にお問い合わせください。
下記メール、お問い合わせフォームより
受け付けております。
E-mail